Relógio Garmin Forerunner® 165
| 1 x de R$1.899,00 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 2 x de R$949,50 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 3 x de R$633,00 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 4 x de R$474,75 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 5 x de R$379,80 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 6 x de R$316,50 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 7 x de R$271,29 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 8 x de R$237,38 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 9 x de R$211,00 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 10 x de R$189,90 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 11 x de R$212,15 | Total R$2.333,68 | |
| 12 x de R$195,34 | Total R$2.344,13 |
| 1 x de R$1.899,00 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 2 x de R$1.041,03 | Total R$2.082,06 | |
| 3 x de R$704,09 | Total R$2.112,26 | |
| 4 x de R$528,68 | Total R$2.114,73 | |
| 5 x de R$434,15 | Total R$2.170,75 | |
| 6 x de R$361,82 | Total R$2.170,94 | |
| 7 x de R$316,64 | Total R$2.216,51 | |
| 8 x de R$277,09 | Total R$2.216,70 | |
| 9 x de R$252,55 | Total R$2.272,91 | |
| 10 x de R$229,11 | Total R$2.291,14 | |
| 11 x de R$208,30 | Total R$2.291,33 | |
| 12 x de R$193,24 | Total R$2.318,87 | |
| 13 x de R$179,73 | Total R$2.336,53 | |
| 14 x de R$168,81 | Total R$2.363,31 | |
| 15 x de R$159,30 | Total R$2.389,51 | |
| 16 x de R$150,97 | Total R$2.415,53 | |
| 17 x de R$143,63 | Total R$2.441,73 | |
| 18 x de R$137,14 | Total R$2.468,51 |
Descrição
O Garmin Forerunner 165 preto é um relógio esportivo com GPS desenvolvido principalmente para corredores, oferecendo monitoramento completo de desempenho, saúde e recuperação. Possui tela AMOLED colorida de 1,2”, design leve e recursos avançados para acompanhar sua evolução nos treinos.
Principais características:
? GPS integrado para acompanhar distância, ritmo, velocidade e percurso
? Tela AMOLED de alta resolução (390 × 390 pixels) com excelente brilho e definição
? Monitor cardíaco no pulso 24 horas
? Métricas de corrida: ritmo, cadência, tempo de contato com o solo, VO2 máximo e evolução do condicionamento
? Garmin Coach com planos adaptativos de treino
? Sugestões diárias de treino baseadas no seu nível de condicionamento
? Monitoramento de sono e recuperação
? Body Battery (nível de energia corporal)
? Controle de estresse e respiração
? Mais de 25 esportes integrados
? Resistência à água 5 ATM (pode ser usado em natação recreativa)
? Bateria de até 11 dias no modo smartwatch e até 19 horas usando GPS.
